Kira Artış Oranı Hesaplama
TÜİK resmi 12 aylık TÜFE ortalamalarını ve geçmiş dönemsel yasal sınırları (%25 konut kira sınırı) temel alarak kira artışınızı ve yeni kira bedelini hesaplayın.
Hesaplama Bilgileri
Artış Sonuçları (Ağustos 2026)
%23,20
Sözleşmenize uygulanabilecek yasal maksimum artış oranı.
2.320,00 TL
Kira bedelinize eklenecek olan ek miktar.
12.320,00 TL
Artış sonrası ödemeniz gereken yeni net kira bedeli.
Türk Borçlar Kanunu Madde 344 uyarınca, konut kiralarında yapılacak artış oranı resmi TÜİK 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranını geçemez.
Resmi TÜFE 12 Aylık Ortalama Değişim Tablosu
| Yıl | Ay | TÜİK 12 Aylık Ort. (%) | Konut Yasal Sınırı (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aralık | %20,50 | %20,50 |
| 2026 | Kasım | %21,20 | %21,20 |
| 2026 | Ekim | %21,80 | %21,80 |
| 2026 | Eylül | %22,50 | %22,50 |
| 2026 | Ağustos | %23,20 | %23,20 |
| 2026 | Temmuz | %24,00 | %24,00 |
| 2026 | Haziran | %25,10 | %25,10 |
| 2026 | Mayıs | %26,50 | %26,50 |
| 2026 | Nisan | %28,20 | %28,20 |
| 2026 | Mart | %29,80 | %29,80 |
| 2026 | Şubat | %31,50 | %31,50 |
| 2026 | Ocak | %33,20 | %33,20 |
| 2025 | Aralık | %34,88 | %34,88 |
| 2025 | Kasım | %35,63 | %35,63 |
| 2025 | Ekim | %36,92 | %36,92 |
| 2025 | Eylül | %38,36 | %38,36 |
| 2025 | Ağustos | %39,62 | %39,62 |
| 2025 | Temmuz | %41,13 | %41,13 |
| 2025 | Haziran | %41,13 | %41,13 |
| 2025 | Mayıs | %43,50 | %43,50 |
| 2025 | Nisan | %47,20 | %47,20 |
| 2025 | Mart | %51,26 | %51,26 |
| 2025 | Şubat | %55,44 | %55,44 |
| 2025 | Ocak | %56,35 | %56,35 |
| 2024 | Aralık | %58,51 | %58,51 |
| 2024 | Kasım | %60,39 | %60,39 |
| 2024 | Ekim | %62,02 | %62,02 |
| 2024 | Eylül | %63,47 | %63,47 |
| 2024 | Ağustos | %64,91 | %64,91 |
| 2024 | Temmuz | %65,93 | %65,93 |
| 2024 | Haziran | %65,07 | %25,00 |
| 2024 | Mayıs | %62,51 | %25,00 |
| 2024 | Nisan | %59,95 | %25,00 |
| 2024 | Mart | %57,50 | %25,00 |
| 2024 | Şubat | %55,91 | %25,00 |
| 2024 | Ocak | %54,72 | %25,00 |
| 2023 | Aralık | %53,86 | %25,00 |
| 2023 | Kasım | %53,40 | %25,00 |
| 2023 | Ekim | %54,26 | %25,00 |
| 2023 | Eylül | %55,30 | %25,00 |
| 2023 | Ağustos | %56,28 | %25,00 |
| 2023 | Temmuz | %57,45 | %25,00 |
| 2023 | Haziran | %59,95 | %25,00 |
| 2023 | Mayıs | %63,72 | %25,00 |
| 2023 | Nisan | %67,20 | %25,00 |
| 2023 | Mart | %70,20 | %25,00 |
| 2023 | Şubat | %71,83 | %25,00 |
| 2023 | Ocak | %72,45 | %25,00 |
| 2022 | Aralık | %72,31 | %25,00 |
| 2022 | Kasım | %70,36 | %25,00 |
| 2022 | Ekim | %65,26 | %25,00 |
| 2022 | Eylül | %59,91 | %25,00 |
| 2022 | Ağustos | %54,69 | %25,00 |
| 2022 | Temmuz | %49,65 | %25,00 |
| 2022 | Haziran | %44,54 | %44,54 |
| 2022 | Mayıs | %39,33 | %39,33 |
| 2022 | Nisan | %34,46 | %34,46 |
| 2022 | Mart | %29,88 | %29,88 |
| 2022 | Şubat | %25,98 | %25,98 |
| 2022 | Ocak | %22,58 | %22,58 |
Kira Artışı Sıkça Sorulan Sorular
Kira artış oranı yasal sınırı nedir?
Konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek maksimum artış oranı, yenileme dönemindeki resmi TÜİK 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan TÜFE değişim oranıdır. Ev sahibi ve kiracı bu oranın altında bir artışta anlaşabilir ancak bu oranın üzerinde bir artış yasal olarak yapılamaz.
Konutlardaki %25 kira artış sınırı kalktı mı?
Evet, konut kiralarındaki %25 yasal sınır uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu tarihten sonra yapılan ve yapılacak konut kira artışlarında tekrar resmi TÜİK 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranları geçerli yasal tavan haline gelmiştir.
İşyeri kiralarında %25 sınırı uygulandı mı?
Hayır, geçici olarak uygulanan %25 kira artış sınırı yalnızca konut (mesken) niteliğindeki gayrimenkuller için geçerli olmuştur. İşyeri (ticari) kiralarında ise sınır her zaman TÜİK 12 aylık ortalama TÜFE oranı olarak kalmıştır.