ATR Döviz Kuru API Dökümantasyonu
ATR Döviz Kuru API Dökümantasyonu
Genel Bakış
ATR Döviz Kuru API, çeşitli para birimi çiftleri ve değerli metal kurları için gerçek zamanlı kuru verileri sunar. Bu API, geliştiricilerin uygulamalarına gerçek zamanlı döviz kuru verilerini entegre etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Temel URL
https://autr.tr/api/base/{PARITE}
{PARITE} yerine istediğiniz para birimi çifti veya değerli metal kodunu yazın.
Kullanılabilir Para Birimi Çiftleri ve Değerli Metaller
| Kod | Açıklama |
| ----------------- | ------------------ |
| USDTRY | USD to TRY |
| EURTRY | EUR to TRY |
| EURUSD | EUR to USD |
| GBPTRY | GBP to TRY |
| CHFTRY | CHF to TRY |
| AUDTRY | AUD to TRY |
| CADTRY | CAD to TRY |
| SARTRY | SAR to TRY |
| JPYTRY | JPY to TRY |
| GBPUSD | GBP to USD |
| USDCHF | USD to CHF |
| AUDUSD | AUD to USD |
| USDCAD | USD to CAD |
| USDJPY | USD to JPY |
| USDSAR | USD to SAR |
| ALTIN | HAS ALTIN |
| GRAMALTIN | GRAM ALTIN |
| USDKG | USD KG |
| EURKG | EUR KG |
| XAUUSD | ONS ALTIN |
| GUMUSTRY | Gümüş TL |
| XAGUSD | Gümüş ONS |
| GUMUSEUR | Gümüş EUR |
| GUMUSUSD | Gümüş USD |
| XPTUSD | Platin USD |
| XPDUSD | Paladyum USD |
| PALADYUM | 1 kg Paladyum |
| PLATIN | 1 kg Platin |
| CEYREK\_YENI | Yeni Çeyrek |
| CEYREK\_ESKI | Eski Çeyrek |
| YARIM\_YENI | Yeni Yarım |
| YARIM\_ESKI | Eski Yarım |
| TEK\_YENI | Yeni Tam |
| TEK\_ESKI | Eski Tam |
| GREMESE\_YENI | Yeni Grem. |
| GREMESE\_ESKI | Eski Grem. |
| TEK5\_YENI | Yeni 5'li |
| TEK5\_ESKI | Eski 5'Li |
| ATA\_CEYREK\_YENI | Ata Çeyrek |
| ATA\_YARIM\_YENI | Yeni Ata Yarım |
| ATA\_YARIM\_ESKI | Eski Ata Yarım |
| ATA\_YENI | Yeni Ata Lira |
| ATA\_ESKI | Eski Ata Lira |
| ATA25\_YENI | Yeni Ata 2.5'lu |
| ATA25\_ESKI | Eski Ata 2.5'lu |
| ATA5\_YENI | Yeni Ata 5'li |
| ATA5\_ESKI | Eski Ata 5'li |
| RESAT\_YENI | Reşat Tam |
| RESAT25\_YENI | Reşat 2.5'lu |
| RESAT5\_YENI | Reşat 5'li |
| AYAR24\_1 | 1 gram altın |
| AYAR24\_25 | 2.5 gram altın |
| AYAR24\_5 | 5 gram altın |
| AYAR24\_10 | 10 gram altın |
| AYAR24\_20 | 20 gram altın |
| AYAR24\_50 | 50 gram altın |
| AYAR24\_100 | 100 gram altın |
| GUM999\_5 | 5 gram gümüş |
| GUM999\_10 | 10 gram gümüş |
| GUM999\_20 | 20 gram gümüş |
| GUM999\_50 | 50 gram gümüş |
| GUM999\_100 | 100 gram gümüş |
| AYAR14 | 14 Ayar |
| AYAR22 | 22 Ayar |
| USDNOK | USDNOK |
| XAGEUR | Silber oz (EUR) |
| USDSEK | USDSEK |
| USDDKK | USDDKK |
| XAGEURGR | Silber g (EUR) |
| XAGEURKG | Silber kg (EUR) |
| ATA\_CEYREK\_ESKI | Eski Ata Çeyrek |
| XPTEUR | Platin EUR |
| XPTEURGR | Platin g (EUR) |
| XPTEURKG | Platin kg (EUR) |
| XPDEUR | Paladyum EUR |
| XPDEURGR | Palladium g (EUR) |
| XPDEURKG | Palladium kg (EUR) |
| XAUEUR | Euro Ons |
| XAUEURGR | Gold g (EUR) |
| XAUEURKG | Gold kg (EUR) |
Örnek İstekler
USD to TRY Kuru Almak
GET https://autr.tr/api/base/USDTRY
Gram Altın (EUR) Kuru Almak
GET https://autr.tr/api/base/XAUEURGR
Yanıt Formatı
API, aşağıdaki yapıya sahip bir JSON nesnesi döndürür
{ "code": "USDTRY", "buy": 40.35, "sell": 40.415, "time": "2025-07-19T16:07:39+03:00" }
Alanlar
- code: Para birimi çifti veya değerli metal kodu.
- buy: Alış fiyatı.
- sell: Satış fiyatı.
- time: Kuru zaman damgası.
Hata İşleme
Geçersiz bir para birimi çifti veya değerli metal kodu sağlanırsa, API 404 hatası ile bir JSON yanıtı döndürecek:
{ "error": "Para birimi çifti veya değerli metal bulunamadı" }
Hız Limitleri
API, kötüye kullanımın önlenmesi için hız limitleri içerir. Hız limitlerini aşırsanız, bir 429 hatası alacaksınız: Not: (saniyede 1 istek için sorun yoktur)
{ "error": "Hız limiti aşıldı" }
İletişim
Sorularınız veya destek için lütfen support@autr.tr adresine ulaşın.
Bu dökümantasyon, geliştiricilerin API’yi nasıl kullanabileceklerini ve elde edilebilecek verileri anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.