Geçmiş Paranın Bugünkü Değeri Hesaplayıcı
Tarihsel enflasyon endekslerini (TÜİK TÜFE ve US CPI), altın fiyatlarını ve döviz kurlarını kullanarak geçmişteki paranızın bugünkü reel değerini ve alım gücü karşılığını hesaplayın.
Hesaplama Parametreleri
Karşılaştırma Sonuçları (2005 => 2026)
100,00 TRY tutarındaki paranın zaman içerisindeki serüveni.
3.779,83 TRY
Paranızın satın alma gücünü koruması için bugün olması gereken TL miktarı.
3.459,82 TRY
O gün paranızı Dolar yapsaydınız bugün sahip olacağınız TL miktarı. (O günkü karşılığı: $74,40)
18.283,29 TRY
O gün paranızla Gram Altın alsaydınız bugün sahip olacağınız TL miktarı. (Alınan altın miktarı: 5,204 gr)
Uluslararası Alım Gücü Analizi (Dolar Bazlı Koruma)
Parayı o tarihte Amerikan Dolarına çevirip, ABD enflasyonu (US CPI) ile bugüne getirerek global alım gücünü koruduğumuzda ulaşılan nihai karşılıklar:
$124,96
Başlangıç: $74,405.810,66 TL
Bugünkü Kurla€115,70
1,08 EUR/USD Kuruyla1,65 gr
Altın GramıylaTarihsel Endeks ve Fiyat Bilgileri (Yıllık Ortalama)
| Yıl | Dolar Kuru (TRY) | Gram Altın (TRY) | TR TÜFE Endeksi | ABD CPI Endeksi |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 20,0 |
| 1921 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,9 |
| 1922 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 16,8 |
| 1923 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,1 |
| 1924 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,1 |
| 1925 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,5 |
| 1926 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,7 |
| 1927 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,4 |
| 1928 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,1 |
| 1929 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,1 |
| 1930 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 16,7 |
| 1931 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 15,2 |
| 1932 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,7 |
| 1933 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,0 |
| 1934 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,4 |
| 1935 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,7 |
| 1936 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,9 |
| 1937 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 14,4 |
| 1938 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 14,1 |
| 1939 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 13,9 |
| 1940 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 14,0 |
| 1941 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 14,7 |
| 1942 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 16,3 |
| 1943 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,3 |
| 1944 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 17,6 |
| 1945 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 18,0 |
| 1946 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 19,5 |
| 1947 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 22,3 |
| 1948 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 24,1 |
| 1949 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 23,8 |
| 1950 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 24,1 |
| 1951 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 26,0 |
| 1952 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 26,5 |
| 1953 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 26,7 |
| 1954 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 26,9 |
| 1955 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 26,8 |
| 1956 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 27,2 |
| 1957 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 28,1 |
| 1958 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 28,9 |
| 1959 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 29,1 |
| 1960 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 29,6 |
| 1961 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 29,9 |
| 1962 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 30,2 |
| 1963 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 30,6 |
| 1964 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 31,0 |
| 1965 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 31,5 |
| 1966 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 32,4 |
| 1967 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 33,4 |
| 1968 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 34,8 |
| 1969 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 36,7 |
| 1970 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 38,8 |
| 1971 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 40,5 |
| 1972 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 41,8 |
| 1973 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 44,4 |
| 1974 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 49,3 |
| 1975 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 53,8 |
| 1976 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 56,9 |
| 1977 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 60,6 |
| 1978 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 65,2 |
| 1979 | 0,0000 TL | 0,0 TL | 0,0 | 72,6 |
| 1980 | 0,0001 TL | 0,0 TL | 0,1 | 82,4 |
| 1981 | 0,0001 TL | 0,0 TL | 0,1 | 90,9 |
| 1982 | 0,0002 TL | 0,0 TL | 0,1 | 96,5 |
| 1983 | 0,0002 TL | 0,0 TL | 0,2 | 99,6 |
| 1984 | 0,0004 TL | 0,0 TL | 0,3 | 103,9 |
| 1985 | 0,0005 TL | 0,0 TL | 0,4 | 107,6 |
| 1986 | 0,0007 TL | 0,0 TL | 0,5 | 109,6 |
| 1987 | 0,0009 TL | 0,0 TL | 0,7 | 113,6 |
| 1988 | 0,0014 TL | 0,0 TL | 1,3 | 118,3 |
| 1989 | 0,0021 TL | 0,0 TL | 2,0 | 124,0 |
| 1990 | 0,0026 TL | 0,0 TL | 3,3 | 130,7 |
| 1991 | 0,0042 TL | 0,0 TL | 5,4 | 136,2 |
| 1992 | 0,0069 TL | 0,1 TL | 9,2 | 140,3 |
| 1993 | 0,0110 TL | 0,1 TL | 15,3 | 144,5 |
| 1994 | 0,0296 TL | 0,4 TL | 31,3 | 148,2 |
| 1995 | 0,0457 TL | 0,6 TL | 59,3 | 152,4 |
| 1996 | 0,0814 TL | 1,0 TL | 107,0 | 156,9 |
| 1997 | 0,1510 TL | 1,6 TL | 198,7 | 160,5 |
| 1998 | 0,2600 TL | 2,5 TL | 366,9 | 163,0 |
| 1999 | 0,4200 TL | 3,8 TL | 605,0 | 166,6 |
| 2000 | 0,6250 TL | 5,6 TL | 937,1 | 172,2 |
| 2001 | 1,2250 TL | 10,7 TL | 1.447,1 | 177,1 |
| 2002 | 1,5050 TL | 15,0 TL | 2.100,1 | 179,9 |
| 2003 | 1,4930 TL | 17,4 TL | 2.633,2 | 184,0 |
| 2004 | 1,4220 TL | 18,7 TL | 2.860,2 | 188,9 |
| 2005 | 1,3440 TL | 19,2 TL | 3.081,7 | 195,3 |
| 2006 | 1,4310 TL | 27,8 TL | 3.379,2 | 201,6 |
| 2007 | 1,3010 TL | 29,1 TL | 3.662,9 | 207,3 |
| 2008 | 1,2920 TL | 36,2 TL | 4.031,4 | 215,3 |
| 2009 | 1,5470 TL | 48,4 TL | 4.294,7 | 214,5 |
| 2010 | 1,5010 TL | 59,1 TL | 4.663,2 | 218,1 |
| 2011 | 1,6750 TL | 84,6 TL | 5.150,7 | 224,9 |
| 2012 | 1,7920 TL | 96,2 TL | 5.468,0 | 229,6 |
| 2013 | 1,9020 TL | 86,3 TL | 5.873,1 | 233,0 |
| 2014 | 2,1870 TL | 89,0 TL | 6.353,0 | 236,7 |
| 2015 | 2,7190 TL | 101,4 TL | 6.841,8 | 237,0 |
| 2016 | 3,0180 TL | 121,1 TL | 7.374,2 | 240,0 |
| 2017 | 3,6480 TL | 147,5 TL | 8.192,4 | 245,1 |
| 2018 | 4,8280 TL | 196,9 TL | 9.856,3 | 251,1 |
| 2019 | 5,6780 TL | 254,2 TL | 11.024,1 | 255,7 |
| 2020 | 7,0150 TL | 399,1 TL | 12.633,2 | 258,8 |
| 2021 | 8,8950 TL | 514,4 TL | 17.192,1 | 271,0 |
| 2022 | 16,5700 TL | 959,0 TL | 28.243,0 | 292,7 |
| 2023 | 23,7600 TL | 1.482,4 TL | 46.543,0 | 304,7 |
| 2024 | 32,5000 TL | 2.455,5 TL | 67.143,0 | 313,7 |
| 2025 | 40,5000 TL | 3.450,6 TL | 87.883,0 | 322,2 |
| 2026 | 46,5000 TL | 3.513,3 TL | 116.483,0 | 328,0 |
* TÜİK TÜFE Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu'ndan, ABD CPI Endeksi ise US Bureau of Labor Statistics verilerinden derlenmiştir. 2005 öncesi TL değerlerinde 6 sıfır atılmış Yeni Türk Lirası kuru baz alınmıştır.
Sıkça Sorulan Sorular
Satın alma gücü kaybı nasıl hesaplanır?
Satın alma gücü kaybı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE / CPI) verilerindeki değişime göre hesaplanır. Başlangıç yılındaki endeks değeri ile hedef yıldaki endeks değeri oranlanarak paranın nominal değerinin zaman içinde ne kadar değer kaybettiği ortaya çıkarılır.
Altın neden enflasyona karşı koruma sağlar?
Kağıt paralar (fiat para birimleri) merkez bankaları tarafından sınırsızca basılabilir ve bu durum enflasyona neden olur. Altın ise doğada sınırlı miktarda bulunan fiziksel bir emtiadır. Bu sınırlılık nedeniyle altın, tarih boyunca enflasyona ve para birimlerindeki devalüasyona karşı gerçek satın alma gücünü koruyan bir liman olmuştur.
2005 öncesi TL değerleri neden farklı görünüyor?
Türkiye Cumhuriyeti, 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından altı sıfır atarak Yeni Türk Lirası (YTL) geçişini sağlamıştır. Hesaplayıcımızın tutarlı çalışabilmesi için 2005 yılı öncesindeki tüm kur ve altın fiyatları 6 sıfır atılmış (1.000.000 TL = 1 TL) normalize edilmiş haliyle sisteme kaydedilmiştir.